招標編號:0702-1840CITC2Y44
根據供應商提供的材料內容,經評標委員會評審,本項目入圍供應商如下(按供應商名稱首字拼音順序排序):
序號 | 入圍供應商 |
第1包:筆(入圍3家) | |
1 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
3 | 浙江省家具與五金研究所 |
第2包:毛絨布制玩具(入圍9家) | |
1 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 廣州質量監督檢測研究院 |
4 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
5 | 上海質量監督檢驗技術研究院 |
6 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
7 | 深圳市英柏檢測技術有限公司 |
8 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
9 | 億科檢測認證有限公司 |
第3包:被子枕頭(入圍6家) | |
1 | 大加利(太倉)質量技術檢測中心有限公司 |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 廣東廣紡檢測計量技術股份有限公司 |
4 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司(國家紡織品服裝服飾產品質量檢驗中心(廣州)) |
5 | 江蘇省紡織產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 浙江省紡織測試研究院(國家紡織服裝產品質量監督檢驗中心(浙江)) |
第4包:羽絨制品(羽絨被、羽絨睡袋)本包作廢標處理 | |
第5包:毛針織品(入圍9家) | |
1 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司(國家紡織品服裝服飾產品質量檢驗中心(廣州)) |
3 | 江蘇省紡織產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
5 | 上海市質量監督檢驗技術研究院(國家日用消費品質量監督檢驗中心) |
6 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
7 | 蘇州市纖維檢驗院 |
8 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
9 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
第6包:皮革服裝(入圍9包) | |
1 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司(國家紡織品服裝服飾產品質量檢驗中心(廣州)) |
4 | 江蘇省紡織產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
6 | 上海市質量監督檢驗技術研究院(國家日用消費品質量監督檢驗中心) |
7 | 深圳市英柏檢測技術有限公司 |
8 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
9 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
第7包:摩托車乘員頭盔(入圍5家) | |
1 | 佛山市質量計量監督檢測中心 |
2 | 河北省產品質量監督檢驗研究院(國家體育用品質量監督檢驗中心) |
3 | 江蘇省特種安全防護產品質量監督檢驗中心 |
4 | 武漢汽車車身附件研究所有限公司 |
5 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
第8包:電動跑步機(入圍4家) | |
1 | 河北省產品質量監督檢驗研究院(國家體育用品質量監督檢驗中心) |
2 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
3 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院(國家運動健身產品質量監督檢驗中心(天津)) |
4 | 中認尚動(上海)檢測技術有限公司 |
第9包:動感單車(入圍4家) | |
1 | 河北省產品質量監督檢驗研究院(國家體育用品質量監督檢驗中心) |
2 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
3 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院(國家運動健身產品質量監督檢驗中心(天津)) |
4 | 浙江省家具與五金研究所 |
第10包:燃氣采暖熱水爐(入圍5家) | |
1 | 北京市產品質量監督檢驗院 |
2 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家燃氣用具產品質量監督檢驗中心(佛山)) |
3 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
4 | 中國日用五金技術開發中心(國家日用金屬制品質量監督檢驗中心(沈陽)) |
5 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司(國家燃氣用具質量監督檢驗中心) |
第11包:燃氣用不銹鋼波紋軟管(入圍3家) | |
1 | 北京市產品質量監督檢驗院 |
2 | 上海市燃氣設備計量檢測中心(上海市燃氣安全和裝備質量監督檢驗站) |
3 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司(國家燃氣用具質量監督檢驗中心) |
第12包:微波爐(入圍6家) | |
1 | 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
2 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
3 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
4 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子產品質量監督檢驗中心) |
5 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
6 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(國家家用電器質量監督檢驗中心) |
第13包:電火鍋(入圍6家) | |
1 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
3 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
4 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
5 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
6 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(國家家用電器質量監督檢驗中心) |
第14包:電餅鐺(入圍6家) | |
1 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
3 | 廣州質量監督檢測研究院 |
4 | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
6 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
第15包:豆漿機(入圍6家) | |
1 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
3 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
4 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子產品質量監督檢驗中心) |
5 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
6 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(國家家用電器質量監督檢驗中心) |
第16包:食品加工機械(榨汁機、原汁機)(入圍6家) | |
1 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
3 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
4 | 山東省計量科學研究院 |
5 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
6 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
第17包:除濕機(入圍6家) | |
1 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
2 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
3 | 合肥通用機電產品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
4 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
5 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
6 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(國家家用電器質量監督檢驗中心) |
第18包:吸塵器(入圍2家) | |
1 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
2 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(國家家用電器質量監督檢驗中心) |
第19包:電熱暖手器(入圍6家) | |
1 | 北京市產品質量監督檢驗院 |
2 | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 |
3 | 寧波市產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
5 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
6 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
第20包:電吹風(入圍9家) | |
1 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
3 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 |
4 | 廣州質量監督檢測研究院 |
5 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
6 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子產品質量監督檢驗中心) |
7 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
8 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
9 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(國家家用電器質量監督檢驗中心) |
第21包:碎紙機(入圍6家) | |
1 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
2 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
3 | 廣州質量監督檢測研究院 |
4 | 機械工業辦公自動化設備檢驗所(國家辦公設備及耗材質量監督檢驗中心) |
5 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
6 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(國家家用電器質量監督檢驗中心) |
第22包:投影機(入圍4家) | |
1 | 北京泰瑞特檢測技術服務有限責任公司(國家廣播電視產品質量監督檢驗中心) |
2 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
3 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家數字電子產品質量監督檢驗中心) |
4 | 浙江科正電子信息產品檢驗有限公司(國家電子計算機外部設備質量監督檢驗中心) |
第23包:打印機(入圍6家) | |
1 | 北京尊冠科技有限公司(國家電子計算機質量監督檢驗中心) |
2 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
3 | 工業和信息化部電子第五研究所(國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心) |
4 | 廣州質量監督檢測研究院 |
5 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
6 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(國家家用電器質量監督檢驗中心) |
第24包:衛浴家具(入圍9家) | |
1 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司(國家家具產品質量監督檢驗中心(成都) |
2 | 佛山市質量計量監督檢測中心 |
3 | 福建省產品質量檢驗研究院(國家建筑裝飾裝修產品監督檢驗中心(福建)) |
4 | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 |
5 | 上海建科檢驗有限公司(國家建筑工程材料質量監督檢驗中心) |
6 | 沈陽產品質量監督檢驗院(國家家具質量監督檢驗中心) |
7 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 浙江省家具與五金研究所(國家家具產品質量監督檢驗中心(浙江)) |
9 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛生陶瓷質量監督檢驗中心) |
第25包:紙面石膏板(入圍9家) | |
1 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 廣州質量監督檢測研究院 |
3 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 |
4 | 遼寧省產品質量監督檢驗院(遼寧省建筑材料監督檢驗院)(國家建筑裝修材料質量安全監督檢驗中心) |
5 | 內蒙古自治區建材產品質量檢驗院 |
6 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
8 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司(國家建筑材料質量監督檢驗中心) |
9 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
第26包:溶劑型木器涂料(入圍9家) | |
1 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 |
2 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東)) |
3 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 |
4 | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 |
5 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
6 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
7 | 沈陽產品質量監督檢驗院 |
8 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
9 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司(國家涂料質量監督檢驗中心) |
第27包:地坪涂料(入圍5家) | |
1 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家涂料產品質量監督檢驗中心(廣東)) |
2 | 廣州質量監督檢測研究院 |
3 | 上海建科檢驗有限公司(國家建筑工程材料質量監督檢驗中心) |
4 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
5 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司(國家建筑材料質量監督檢驗中心) |
第28包:原電池(入圍3家) | |
1 | 廣州能源檢測研究院(國家化學儲能材料及產品質量監督檢驗中心(廣東)) |
2 | 輕工業化學電源研究所(國家化學電源產品質量監督檢驗中心) |
3 | 上海化工院檢測 有限公司(國家化學品及制品安全質量監督檢驗中心) |
公示期:3天
如對結果有異議的,請在公示期內提出。
公示媒體:《中國招標投標公共服務平臺》、國家市場監督管理總局產品質量安全監督管理司網站、《中國通用招標網》。其他媒體轉載無效。
招標代理機構:中國通用咨詢投資有限公司
地址:北京市豐臺區西三環中路90號
聯系人:大雁、吳笛
電話:010-63348491/8629
郵箱:dayan@citc.genertec.com.cn
產品質量安全監督管理司
2018年11月12日